田徑 (Athletics)

南華體育會第六十二屆全港學界田徑運動大會 (23/11/08 & 30/11/08)
甲組:亞軍個人及接力賽成績
| 組別 | 項目 | 姓名 | 名次 | 成績 |
| 甲 | 100米 | 吳家鋒 | 2nd | 11.05 |
| 200米 | 吳家鋒 | 1st | 22.42 | |
| 5000米 | 徐志堅 | 3rd | 18:00.11 | |
| 110米欄 | 黎子聰 | 3rd | 15.04 | |
| 400米欄 | 司徒伯明 | 2nd | 59.66 | |
| 鉛球 | 李溢錦 | 2nd | 13.34m | |
| 鐵餅 | 李溢錦 | 1st | 42.30m | |
| 標槍 | 姚志鵬 | 3rd | 49.51m | |
| 4x100米 | 吳家鋒、黎子聰、司徒伯明、黃梓晉 | 3rd | 45.37 | |
| 乙 | 100米 | 何秉錕 | 2nd | 11.30 |
| 200米 | 何秉錕 | 2nd | 23.13 | |
| 100米欄 | 呂俊人 | 1st | 14.52 | |
| 三級跳 | 呂俊人 | 2nd | 12.14m | |
| 4x100米 | 何秉錕、呂俊人、王榮輝、錢晉業 | 3rd | 46.99 | |
| 丙 | 跳高 | 廖國鈞 | 1st | 1.63m |
2008-2009學界田徑錦標賽(第一組)成績
個人成績:
| 組別 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| 甲組 | 姚志鵬 | 標槍 | 冠軍 |
| 黎子聰 | 110米跨欄 | 冠軍 | |
| 張金南 | 跳高 | 冠軍 | |
| 吳家鋒 | 100米 | 亞軍 | |
| 吳家鋒 | 200米 | 亞軍 | |
| 李溢錦 | 鐵餅 | 亞軍 | |
| 李錦溢 | 鉛球 | 季軍 | |
| 陳基鋒 | 100米 | 季軍 | |
| 陳基鋒 | 200米 | 季軍 | |
| 姚志鵬 | 鐵餅 | 季軍 | |
| 乙組 | 何秉錕 | 100米 | 冠軍 |
| 何秉錕 | 200米 | 亞軍 | |
| 鄺澤銘 | 鐵餅 | 冠軍 | |
| 鄺澤銘 | 鉛球 | 季軍 | |
| 呂俊人 | 100米跨欄 | 亞軍 | |
| 呂俊人 | 三級跳 | 亞軍 | |
| 王榮輝 | 100米跨欄 | 殿軍 | |
| 楊家洛 | 標槍 | 殿軍 | |
| 丙組 | 廖國鈞 | 跳高 | 殿軍 |
| 蘇嘉銘 | 鐵餅 | 殿軍 |
接力成績:
| 組別 | 姓名 | 項目 | 名次 |
| 乙組 | 何秉錕、呂俊人、王榮輝、陳卓曦 | 4x100米 | 亞軍 |
團體成績:
全場:殿軍
甲組:季軍
乙組:殿軍
喇沙會聯校田徑賽2008-2009
日期:16-2-2009
全場:亞軍
甲組:亞軍
乙組:亞軍
丙組:亞軍
![]() |
![]() |
校際越野賽08-09 (10-11-2008)
團體成績
全場:第八名
甲組:第五名
乙組:第十一名
丙組:第十一名
![]() |
![]() |



