全年功課表現優秀的同學
本學年功課輔導班已經結束,全年功課表現優秀的同學將分別獲頒由舊生會贊助的紀念鎖匙扣,獲獎同學當中,中一共30人,中二共14人,中三共42人,希望同學繼續努力。獲獎名單如下:
| 姓名 | 班別 | 班號 |
| 陳俊銘 | 1A | 2 |
| 陳彥彤 | 1A | 4 |
| 蔣霈禧 | 1A | 5 |
| 郭澤楠 | 1A | 8 |
| 黎浩光 | 1A | 9 |
| 李韋男 | 1A | 14 |
| 盧安傑 | 1A | 19 |
| 周柱諺 | 1B | 6 |
| 周侃立 | 1B | 8 |
| 黎致鍵 | 1B | 14 |
| 羅璟禧 | 1B | 19 |
| 李功琛 | 1B | 23 |
| 黃凱駿 | 1B | 33 |
| 楊健俊 | 1B | 34 |
| 雷彥楓 | 1C | 21 |
| 彭慶華 | 1C | 24 |
| 冼樂汶 | 1C | 27 |
| 黃皓麟 | 1C | 34 |
| 葉尚霖 | 1C | 37 |
| 朱建安 | 1D | 4 |
| 何言聰 | 1D | 7 |
| 高卓桓 | 1D | 8 |
| 郭灝峯 | 1D | 9 |
| 賴君緯 | 1D | 10 |
| 羅仲廷 | 1D | 15 |
| 李顯星 | 1D | 16 |
| 李煒巽 | 1D | 17 |
| 李展鵬 | 1D | 20 |
| 李璟謙 | 1D | 21 |
| 黃浩銘 | 1D | 34 |
| 陳貴標 | 2A | 2 |
| 張駿傑 | 2A | 9 |
| 梁健文 | 2A | 20 |
| 劉偉賢 | 2C | 16 |
| 陳偉健 | 2D | 4 |
| 陳煒健 | 2D | 5 |
| 李俊穎 | 2D | 23 |
| 陳文俊 | 2E | 2 |
| 林海迪 | 2E | 11 |
| 劉凌鋒 | 2E | 13 |
| 李洛軒 | 2E | 16 |
| 吳志鏞 | 2E | 23 |
| 潘浩然 | 2E | 28 |
| 王鳴遠 | 2E | 36 |
| 陳貴炳 | 3A | 3 |
| 陳冠源 | 3A | 4 |
| 蔡偉豪 | 3A | 9 |
| 林英傑 | 3A | 18 |
| 區志培 | 3B | 1 |
| 張浩明 | 3B | 9 |
| 趙凌康 | 3B | 11 |
| 郭俊康 | 3B | 16 |
| 麥耀仲 | 3B | 27 |
| 譚永志 | 3B | 31 |
| 張晧然 | 3C | 4 |
| 符以達 | 3C | 6 |
| 林志偉 | 3C | 12 |
| 沈兆恒 | 3C | 27 |
| 謝曉峰 | 3C | 28 |
| 鄔家渝 | 3C | 34 |
| 李瑋珩 | 3D | 16 |
| 鄧逸文 | 3D | 24 |
| 余威廉 | 3D | 37 |
| 陳俊傑 | 3E | 1 |
| 張柏穎 | 3E | 7 |
| 趙仲喬 | 3E | 8 |
| 蔡柏衡 | 3E | 10 |
| 朱煒程 | 3E | 12 |
| 鍾兆基 | 3E | 13 |
| 傅政民 | 3E | 14 |
| 甘兆銘 | 3E | 16 |
| 簡禮勤 | 3E | 17 |
| 黎智良 | 3E | 18 |
| 吳家溢 | 3E | 25 |
| 潘熙桐 | 3E | 26 |
| 單梓峰 | 3E | 27 |
| 鄧錦輝 | 3E | 28 |
| 謝劍 | 3E | 30 |
| 謝朗軒 | 3E | 31 |
| 黃智穎 | 3E | 32 |
| 王煒 | 3E | 33 |
| 黃偉強 | 3E | 34 |
| 胡溢鈞 | 3E | 35 |
| 楊頌賢 | 3E | 36 |
| 楊安傑 | 3E | 37 |
| 袁錦信 | 3E | 39 |
